Women's Size Guide
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bust | 80cm | 84cm | 88cm | 94cm | 100cm | 106cm | 112cm |
| Waist | 64cm | 68cm | 72cm | 78cm | 84cm | 90cm | 96cm |
| Hip | 91cm | 95cm | 99cm | 105cm | 111cm | 117cm | 123cm |
Adjustable Carabiner Skirt Size Guide
Our adjustable carabiner skirt belts come in two sizes and feature three buckles that allow you to adjust the size of the belt to your ideal fit.
| Size | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Waist | 64cm | 68cm | 72cm | 78cm | 84cm | 90cm | 96cm | 102cm | 108cm | 114cm | 120cm |
| Hip | 91cm | 95cm | 99cm | 105cm | 111cm | 117cm | 123cm | 129cm | 135cm | 141cm | 147cm |
Men's Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Chest | 87cm | 92cm | 97cm | 102cm | 107cm |
| Waist | 73cm | 78cm | 83cm | 88cm | 93cm |
| Hip | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm | 109cm |
Ring Size Guide
| Size | S | M | L |
| EU | 49 | 54 | 57 |
| UK | J 1/2 | N 1/2 | P 1/2 |
| US | 5 | 7 | 8 |
| Japan | 9 | 14 | 17 |
For sizing assistance email us at eshop@chopovalowena.com.